Los deportistas del C.P. La Roda consiguieron un total de 35 medallas, 27 más que el año pasado. “Gracias a la piscina cubierta, por fin podemos entrenar en las mismas condiciones que otros equipos”, aseguran los nadadores
CRÓNICA DE LA RODA.- Los nadadores del C.P. La Roda arrasaron en el Campeonato Provincial de Invierno celebrado en Almansa el pasado 29 de enero, en el que participaron 300 deportistas. Los rodenses coparon todos los podios y obtuvieron un total de 35 medallas, 27 más que en la edición del año anterior. “Sólo hay una razón que explica tan brutal cambio y se escribe con mayúsculas: PISCINA CUBIERTA”, asegura el entrenador David Amores. “El hecho de poder entrenar en igualdad de condiciones al resto de clubes (Almansa, Albacete, Santa Teresa, Albasit, Villarrobledo y Hellín) hace que podamos estar al más alto nivel”, añade. “Y esto con solo 4 meses de entrenamiento, ya que no hay que olvidar que llevamos muchísimos años y metros de desventaja”, recuerda Amores.

El Club de Natación rodense destaca que lo importante no sólo fueron esas 35 medallas, sino que prácticamente la totalidad de los tiempos se mejoraron, “una excelente noticia a escasos días de que empiecen los Campeonatos Regionales. En cuanto a clasificaciones, cabe destacar los 200 libres benjamín femenino, donde las rodenses acapararon podio: Gala Galiano, Raquel Mota y Cristina Martínez. Sin olvidar a los campeones provinciales: Sandra Tébar, Gala Galiano, Raquel Mota y Andrés Sotos.
Juan Ramón Amores
Asimismo, otra de las noticias que se producía en esta competición fue el debut de Juan Ramón Amores como Delegado Provincial de Natación de la Federación de Castilla La Mancha, “lo que supone sin duda una muy buena noticia para nuestra localidad y para nuestro deporte”, según afirma el Club Polideportivo.
MEDALLAS EN EL PROVINCIAL
| Sara Ferrero Fernández | Plata | 50 mariposa alevín femenino |
| Sandra Tébar Sybounhzuang | Oro | 50 mariposa benjamín femenino |
| Plata | 50 braza benjamín femenino | |
| Plata | 50 libre benjamín femenino | |
| Carmen Serrano Cortijo | Bronce | 50 mariposa benjamín femenino |
| Raquel Berruga Arteseros | Plata | 50 mariposa junior femenino |
| Plata | 100 mariposa junior femenino | |
| Martín Moreno Ojeda | Plata | 200 braza infantil masculino |
| Bronce | 200 braza absoluto masculino | |
| Plata | 50 braza infantil masculino | |
| Bronce | 100 braza infantil masculino | |
| Gala Galiano Toboso | Oro | 100 espalda benjamín femenino |
| Oro | 200 libre benjamín femenino | |
| Bronce | 50 libre benjamín femenino | |
| Cristina Martínez Carretero | Plata | 100 espalda benjamín femenino |
| Bronce | 200 libre benjamín femenino | |
| Plata | 50 espalda benjamín femenino | |
| Sara Martínez Carretero | Bronce | 100 espalda infantil femenino |
| Raquel Mota Morcillo | Plata | 100 libre benjamín femenino |
| Plata | 200 libre benjamín femenino | |
| Oro | 50 espalda benjamín femenino | |
| Carlos Lozano Fernández | Bronce | 50 braza benjamín masculino |
| Bronce | 100 libre benjamín masculino | |
| Pedro Cerro Tébar | Bronce | 50 braza junior masculino |
| Juan José Cifo Rueda | Plata | 200 mariposa junior masculino |
| Bronce | 100 mariposa junior masculino | |
| Samuel Castillo Cebrián | Bronce | 100 braza benjamín masculino |
| Lucía González Simarro | Plata | 100 braza benjamín femenino |
| Irene Martínez Castillo | Bronce | 100 braza benjamín femenino |
| Andrés Sotos Piqueras | Oro | 50 espalda alevín masculino |
| Javier Martínez de la Casa | Bronce | 50 espalda benjamín masculino |
| Helena González Escudero | Plata | 50 espalda alevín femenino |
| Mª Ángeles Martínez Serrano | Bronce | 100 estilos benjamín femenino |
| 4 x 50 libre femenino | Bronce | (Ángela Ojeda, Gala Galiano, Helena González y Sara Ferrero) |
| 4 x 50 estilos femenino | Bronce | (Helena González, Sara Ferrero, Sandra Tébar y Ángela Ojeda) |
